<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berbagi ilmu gratis &#124;Berbagi Ilmu Buat Kamu &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://ilmubuatkamu.com/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmubuatkamu.com</link>
	<description>Sekedar Berbagi Ilmu Buat kamu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 01:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Efek Garis Vertikal Pada Foto</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2009/04/efek-garis-vertikal-pada-foto/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2009/04/efek-garis-vertikal-pada-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 06:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[edit foto dengan photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[manipulasi foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[1.Buka program Photoshop dan buka foto untuk menerapkan efek garis vertikal.Contohnya seperti gambar berikut: 2. Buatlah file baru dengan lebar 3 pixel, tinggi 3 pixel  dan latar belakang transparan. 3. Pilih hitam sebagai warna foreground. Draw baris vertikal menggunakan Pencil Tool. 4. Select All menggunakan CTRL + A 5. Buat pola oleh Edit&#62; Tetapkan Pola. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2009/04/efek-garis-vertikal-pada-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melukis di Photoshop</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2009/01/melukis-di-photoshop/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2009/01/melukis-di-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[teknik photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tools photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[trik photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Apakah   Anda   pernah   melukis?   Tidak   masalah   apakah   Anda   pernah   melukis   atau  tidak,  yang jelas  dengan   coba-coba   pun   Anda   akan   memperoleh hasil lukisan sesuai dengan ekspresi Anda. Dalam    melukis   kita  perlu  pewarna.   Tidak   perlu  khawatir.  Sistem   komputer    dan   Photoshop  memberikan     bukan   hanya   puluhan    atau   ratusan   warna    tetapi  jutaan   warna.   Jika  seorang  pelukis   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2009/01/melukis-di-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat seleksi dengan channel</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/membuat-seleksi-dengan-channel/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/membuat-seleksi-dengan-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[design grafis]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photosop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Pada tutorial kali ini akan kubahas tentang cara membuat seleksi pada photoshop dengan menggunakan channel. Mungkin mengingatkan Anda akan judul post sebelumnya. Tehnik yang akan kubahas ini memang mirip dengan tehnik tersebut, hanya kali ini lebih simple (sederhana) penggunaannya. Tetapi karena lebih sederhana, walaupun mudah cara pemakaiannya, tentu cara ini juga tidak mampu digunakan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/membuat-seleksi-dengan-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menyeleksi dengan Color Range</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/menyeleksi-dengan-color-range/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/menyeleksi-dengan-color-range/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[design grafis]]></category>
		<category><![CDATA[kreatif design]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photosop]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Photoshop kali ini akan kuisi dengan membahas tentang Color Range. Color Range ini adalah sebuah fasilitas dalam Adobe Photoshop yang bisa digunakan untuk menyeleksi gambar. Terutama pada area yang warnanya sama/mirip. Jadi penggunaan Color range ini mirip dengan pengggunaan Magic Wand Tool. Color Range untuk menyeleksi gambar Bukalah sebuah gambar dengan Photoshop. Misalnya gambar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/menyeleksi-dengan-color-range/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menggunakan Magic Wand</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-menggunakan-magic-wand/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-menggunakan-magic-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photosop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial Photoshop pada post ini akan membahas tentang Magic Wand. Magic Wand adalah sebuah tool pembuat seleksi dalam Photoshop. Tool ini bisa digunakan untuk menyeleksi bidang gambar yang mempunyai kemiripan warna, mirip dengan penggunaan Color Range. Cara penggunaannya mudah sekali, tinggal di klikkan pada bidang gambar yang akan diseleksi, yang mungkin agak rumit adalah cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-menggunakan-magic-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menyimpan seleksi</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/adad/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/adad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pho]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photosop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Cara menyimpan seleksi Pada artikel tutorial Photoshop kali ini akan saya gunakan untuk membahas penyimpanan seleksi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa seleksi yang kita buat di Photoshop akan hilang jika kita pilih menu Select &#62; Deselect. Demikian juga saat kita membuat sebuah seleksi lain. Seleksi yang baru saja kita hilangkan, bisa ditampilkan dengan memilih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/adad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara mencetak foto dengan Photoshop</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-mencetak-foto-dengan-photoshop/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-mencetak-foto-dengan-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel kali ini, akan saya isi dengan tutorial cara mencetak foto dengan program Photoshop. Satu hal yang mungkin muncul dalam benak kita saat mempunyai foto yang ada dalam komputer, adalah bagaimana cara mencetaknya. Suatu yang bukan hal asing lagi, apalagi pada saat ini karena kita dengan mudah bisa memotret dengan kamera digital ataupun telepon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/cara-mencetak-foto-dengan-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Foto Berwarna Sebagian</title>
		<link>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/dari/</link>
		<comments>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/dari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmubuatkamu.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel tutorial Photoshop kali ini, akan saya gunakan untuk belajar cara membuat foto yang sebagian berwarna dan sebagian lagi hitam putih. Tutorial ini juga sekaligus untuk menjawab beberapa komentar yang masuk ke blog ini. Sebenarnya cara ini mudah sekali, asalkan kita bisa membuat seleksi pada gambar fotonya. Pada tutorial Photoshop kali ini, saya akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmubuatkamu.com/2008/06/dari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk

Served from: ilmubuatkamu.com @ 2012-05-19 00:15:11 -->
